| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 08015IUS15 | 22.7851 |
| 08009IUS12 | 25.6795 |
| 08018IUS10 | 22.9046 |
| 08009IUS05 | 25.1889 |
| 08006IUS04 | 27.5613 |
| 08009IUS16 | 27.5000 |
| 08015IUS16 | 23.3787 |
| 08009IUS01I | 24.1817 |
| 08009IUS04V | 24.2699 |
| 08012IUS07 | 24.6488 |
| 08006GINGL | 24.7717 |
| 09009MSTO01 | 22.4000 |
| 08006IUS11 | 27.0330 |
| 08009IUS01V | 23.9924 |
| 08006SECSP07 | 21.7643 |
| 08009IUS13 | 24.3656 |
| 08009IUS05II | 21.1000 |
| 08009IUS09 | 25.7920 |
| 08009IUS16II | 26.7839 |
| 08009IUS18 | 22.7989 |
| 08009IUS14 | 24.1098 |
| 08009IUS13III | 23.5172 |
| 08009IUS20 | 23.0694 |
| 05009MED44 | 24.6973 |
| 08009IUS02 | 27.2975 |
| 08006IUS20 | 23.1248 |
| 08015IUS17I | 24.3998 |
| 09009MSTO07 | 25.7292 |
| 09009BIO07 | 20.8241 |
| 08009SECSP01 | 24.4591 |
| 08009SECSP02 | 23.6250 |
| 08009IUS04I | 26.8889 |
| 08009IUS01III | 23.8361 |
| 08009IUS01IV | 26.4412 |
| 08009IUS05I | 22.3125 |
| 08009SECSS03 | 24.8852 |
| 09009IUS01 | 22.5145 |
| 08009IUS16I | 27.9677 |
| 04009IUS01 | 22.7805 |
| 08009IUS12II | 23.0000 |
| 08015IUS17 | 25.0851 |
| 08009IUS17IV | 27.0909 |
| 08009IUS15 | 20.2000 |
| 08009IUS01VIII | 27.6667 |
| 09009LART07 | 27.9000 |
| 08009IUS19 | 23.3916 |
| 08018IUS01I | 23.8271 |
| 08009IUS13II | 20.3725 |
| 08006INF01 | 26.2176 |
| 08009IUS10 | 24.9252 |
| 08006IUS16 | 23.3500 |
| 08006IUS17 | 27.2681 |
| 08012IUS18 | 22.5940 |
| 08006LLIN12 | 25.5938 |
| 08009IUS01 | 23.9474 |
| 08009IUS04 | 21.9968 |
| 08009IUS08 | 24.8777 |
| 08006IUS17I | 24.2624 |
| 08018IUS01 | 22.4643 |
| 08006IUS15 | 22.4773 |
| 08009IUS20II | 25.3333 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 878.0 | 1368.0 | 256.0 |
| 26-34 | 1852.0 | 9159.0 | 1627.0 |
| 35-39 | 558.0 | 6240.0 | 498.0 |
| 40-64 | 1069.0 | 16815.0 | 869.0 |
| 65+ | 16.0 | 1031.0 | 9.0 |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 445.0 | 677.0 | 115.0 |
| 18-25 | M | 433.0 | 691.0 | 141.0 |
| 26-34 | F | 772.0 | 3608.0 | 640.0 |
| 26-34 | M | 1080.0 | 5551.0 | 987.0 |
| 35-39 | F | 225.0 | 2468.0 | 190.0 |
| 35-39 | M | 333.0 | 3772.0 | 308.0 |
| 40-64 | F | 458.0 | 5090.0 | 323.0 |
| 40-64 | M | 611.0 | 11725.0 | 546.0 |
| 65+ | F | 3.0 | 190.0 | 3.0 |
| 65+ | M | 13.0 | 841.0 | 6.0 |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 764.0 | 5652.0 | 537.0 |
| ISOLE | 764.0 | 5328.0 | 608.0 |
| NORD-EST | 404.0 | 2446.0 | 257.0 |
| NORD-OVEST | 593.0 | 3636.0 | 389.0 |
| SUD | 1810.0 | 17465.0 | 1456.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all'universitá? | SI', allo stesso corso e presso lo stesso Ateneo | 1 |