| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 04009IUS01 | 22.7241 |
| 05009MED44 | 24.6069 |
| 08006GINGL | 24.3286 |
| 08006INF01 | 26.2681 |
| 08006IUS04 | 27.8191 |
| 08006IUS11 | 27.6661 |
| 08006IUS15 | 22.6200 |
| 08006IUS16 | 23.6523 |
| 08006IUS17 | 27.6010 |
| 08006IUS17I | 23.9638 |
| 08006IUS20 | 23.0865 |
| 08006LLIN12 | 25.3220 |
| 08006SECSP07 | 21.8355 |
| 08009IUS01 | 24.4857 |
| 08009IUS01I | 23.8873 |
| 08009IUS01III | 23.7556 |
| 08009IUS01IV | 26.7778 |
| 08009IUS01V | 23.9983 |
| 08009IUS01VIII | 28.3333 |
| 08009IUS02 | 27.4991 |
| 08009IUS04 | 21.6243 |
| 08009IUS04I | 27.1429 |
| 08009IUS04V | 24.2698 |
| 08009IUS05 | 25.4817 |
| 08009IUS05I | 22.4151 |
| 08009IUS05II | 21.1000 |
| 08009IUS08 | 24.6976 |
| 08009IUS09 | 25.6466 |
| 08009IUS10 | 24.7423 |
| 08009IUS12 | 25.9650 |
| 08009IUS12II | 22.6190 |
| 08009IUS13 | 24.2443 |
| 08009IUS13II | 20.5135 |
| 08009IUS13III | 23.2500 |
| 08009IUS14 | 24.0299 |
| 08009IUS15 | 20.1250 |
| 08009IUS16 | 27.3750 |
| 08009IUS16I | 27.9310 |
| 08009IUS16II | 27.0284 |
| 08009IUS17IV | 26.8000 |
| 08009IUS18 | 22.6067 |
| 08009IUS19 | 22.6727 |
| 08009IUS20 | 23.1454 |
| 08009SECSP01 | 24.3603 |
| 08009SECSP02 | 23.6140 |
| 08009SECSS03 | 24.7021 |
| 08012IUS07 | 24.6882 |
| 08012IUS18 | 22.2339 |
| 08015IUS15 | 23.0642 |
| 08015IUS16 | 23.3733 |
| 08015IUS17 | 25.5478 |
| 08015IUS17I | 24.4785 |
| 08018IUS01 | 21.9459 |
| 08018IUS01I | 23.6270 |
| 08018IUS10 | 22.8958 |
| 09009BIO07 | 20.9412 |
| 09009IUS01 | 22.4103 |
| 09009LART07 | 28.1429 |
| 09009MSTO01 | 22.3195 |
| 09009MSTO07 | 26.0115 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 1053.0 | 2132.0 | 96.0 |
| 26-34 | 1687.0 | 10278.0 | 395.0 |
| 35-39 | 486.0 | 6107.0 | 102.0 |
| 40-64 | 926.0 | 16196.0 | 243.0 |
| 65+ | 11.0 | 840.0 | NaN |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 516.0 | 1002.0 | 41.0 |
| 18-25 | M | 537.0 | 1130.0 | 55.0 |
| 26-34 | F | 695.0 | 4049.0 | 162.0 |
| 26-34 | M | 992.0 | 6229.0 | 233.0 |
| 35-39 | F | 198.0 | 2468.0 | 42.0 |
| 35-39 | M | 288.0 | 3639.0 | 60.0 |
| 40-64 | F | 388.0 | 4808.0 | 84.0 |
| 40-64 | M | 538.0 | 11388.0 | 159.0 |
| 65+ | F | 2.0 | 153.0 | NaN |
| 65+ | M | 9.0 | 687.0 | NaN |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 718 | 5785.0 | 119.0 |
| ISOLE | 725 | 5493.0 | 171.0 |
| NORD-EST | 388 | 2522.0 | 65.0 |
| NORD-OVEST | 562 | 3741.0 | 99.0 |
| SUD | 1732 | 17923.0 | 379.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all'universitá? | SI', allo stesso corso e presso lo stesso Ateneo | 1 |