| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 06106INF | 27.1145 |
| 06112SECSP08I | 25.7357 |
| 06106ING | 26.7093 |
| 06106SECSS06 | 22.7214 |
| 06112IUS04I | 26.1407 |
| 06112IUS04 | 24.9526 |
| 06112SECSP07III | 23.5985 |
| 06106SECSP08 | 28.8377 |
| 06106SECSP01 | 27.6603 |
| 06106IUS10 | 27.5948 |
| 06106SECSP08I | 26.1667 |
| 06106SECSP07III | 27.8974 |
| 06106SECSP02 | 25.3222 |
| 06112SECSP12II | 24.2446 |
| 06106SECSP12 | 24.8806 |
| 06106SECSP12I | 24.0620 |
| 06106INF01 | 26.9394 |
| 06112SECSP02I | 24.9801 |
| 06106SECSP06 | 25.5227 |
| 06106IUS04I | 22.4286 |
| 06112SECSP06 | 24.1295 |
| 06112SECSP08 | 23.7059 |
| 06112SECSP12 | 25.8000 |
| 06106SECSP08IV | 27.5857 |
| 06112SECSP02 | 26.4000 |
| 06109SECSP02 | 26.1613 |
| 06112SECSP08II | 27.1008 |
| 06109SECSP02I | 22.9085 |
| 06106IUS10I | 28.2143 |
| 06106SECSS03 | 28.1746 |
| 06112SECSP07 | 23.0909 |
| 06112SECSP07IV | 23.0681 |
| 06106IUS04 | 22.6667 |
| 06106SECSP07IV | 28.5000 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 257.0 | 156.0 | 137.0 |
| 26-34 | 772.0 | 4962.0 | 630.0 |
| 35-39 | 304.0 | 3572.0 | 245.0 |
| 40-64 | 569.0 | 5379.0 | 417.0 |
| 65+ | 5.0 | 120.0 | 3.0 |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 107.0 | 58.0 | 57.0 |
| 18-25 | M | 150.0 | 98.0 | 80.0 |
| 26-34 | F | 373.0 | 2114.0 | 265.0 |
| 26-34 | M | 399.0 | 2848.0 | 365.0 |
| 35-39 | F | 167.0 | 1562.0 | 135.0 |
| 35-39 | M | 137.0 | 2010.0 | 110.0 |
| 40-64 | F | 313.0 | 2274.0 | 202.0 |
| 40-64 | M | 256.0 | 3105.0 | 215.0 |
| 65+ | F | 1.0 | 22.0 | 1.0 |
| 65+ | M | 4.0 | 98.0 | 2.0 |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 238.0 | 1525.0 | 166.0 |
| ISOLE | 426.0 | 3420.0 | 351.0 |
| NORD-EST | 98.0 | 639.0 | 61.0 |
| NORD-OVEST | 208.0 | 1118.0 | 102.0 |
| SUD | 926.0 | 7462.0 | 747.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| Qual e' il principale punto di forza e quello di debolezza del/i corso/i di studio? | Punto di forza | 1 |