| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 06106INF | 27.3053 |
| 06106INF01 | 26.0000 |
| 06106ING | 26.7214 |
| 06106IUS04 | 30.0000 |
| 06106IUS04I | 22.3333 |
| 06106IUS10 | 27.9799 |
| 06106IUS10I | 27.9259 |
| 06106SECSP01 | 28.1227 |
| 06106SECSP02 | 24.8043 |
| 06106SECSP06 | 25.3423 |
| 06106SECSP07III | 28.6154 |
| 06106SECSP07IV | 29.5000 |
| 06106SECSP08 | 29.0552 |
| 06106SECSP08I | 28.0000 |
| 06106SECSP08IV | 27.3095 |
| 06106SECSP12 | 24.7634 |
| 06106SECSP12I | 24.1313 |
| 06106SECSS03 | 28.2333 |
| 06106SECSS06 | 22.7854 |
| 06109SECSP02 | 26.6695 |
| 06109SECSP02I | 22.8325 |
| 06112IUS04 | 25.1404 |
| 06112IUS04I | 26.3293 |
| 06112SECSP02 | 26.1667 |
| 06112SECSP02I | 24.8384 |
| 06112SECSP06 | 23.7677 |
| 06112SECSP07 | 22.6000 |
| 06112SECSP07III | 23.2779 |
| 06112SECSP07IV | 22.7532 |
| 06112SECSP08 | 23.0000 |
| 06112SECSP08I | 25.9712 |
| 06112SECSP08II | 27.3519 |
| 06112SECSP12 | 26.0000 |
| 06112SECSP12II | 25.5542 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 335.0 | 548.0 | 64.0 |
| 26-34 | 677.0 | 5827.0 | 164.0 |
| 35-39 | 258.0 | 3454.0 | 70.0 |
| 40-64 | 466.0 | 4937.0 | 117.0 |
| 65+ | 5.0 | 89.0 | NaN |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 153.0 | 218.0 | 30.0 |
| 18-25 | M | 182.0 | 330.0 | 34.0 |
| 26-34 | F | 323.0 | 2491.0 | 75.0 |
| 26-34 | M | 354.0 | 3336.0 | 89.0 |
| 35-39 | F | 148.0 | 1554.0 | 43.0 |
| 35-39 | M | 110.0 | 1900.0 | 27.0 |
| 40-64 | F | 249.0 | 2038.0 | 52.0 |
| 40-64 | M | 217.0 | 2899.0 | 65.0 |
| 65+ | F | 1.0 | 10.0 | NaN |
| 65+ | M | 4.0 | 79.0 | NaN |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 219 | 1607.0 | 40.0 |
| ISOLE | 391 | 3558.0 | 125.0 |
| NORD-EST | 95 | 673.0 | 12.0 |
| NORD-OVEST | 194 | 1174.0 | 28.0 |
| SUD | 831 | 7814.0 | 209.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| Qual e' il principale punto di forza e quello di debolezza del/i corso/i di studio? | Punto di forza | 1 |