| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 06110SECSP12 | 28.9565 |
| 07005GEO04 | 26.7542 |
| 07005GEO05 | 24.2256 |
| 07005GEO05I | 26.3778 |
| 07005ICAR09 | 24.5592 |
| 07005INF | 27.1265 |
| 07005ING | 26.1371 |
| 07005LLIN12 | 24.7929 |
| 07006FIS01 | 24.1299 |
| 07006ICAR09 | 23.5000 |
| 07006ICAR22 | 23.6667 |
| 07006ICAR22I | 22.8889 |
| 07006INGINF05 | 25.7500 |
| 07006MAT05 | 22.6552 |
| 07010GEO04 | 25.3990 |
| 07010ICAR01 | 28.4898 |
| 07010ICAR03 | 24.7931 |
| 07010ICAR04 | 23.2475 |
| 07010ICAR07 | 24.4090 |
| 07010ICAR08 | 25.1086 |
| 07010ICAR10 | 25.3281 |
| 07010ICAR17 | 25.7300 |
| 07010ICAR17I | 27.3990 |
| 07010ICAR20 | 27.3459 |
| 07010ICAR22 | 24.2178 |
| 07010INGIND11 | 26.2376 |
| 07010INGIND17I | 28.0811 |
| 07015FIS01 | 24.6939 |
| 07015ICAR09 | 24.8421 |
| 07015ICAR22 | 24.8681 |
| 07015ICAR22I | 24.7584 |
| 07015INGINF05 | 24.7606 |
| 07015MAT05 | 22.7663 |
| 08010IUS04II | 27.6533 |
| 08010IUS17I | 21.8125 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 659.0 | 1491.0 | 89.0 |
| 26-34 | 571.0 | 4195.0 | 164.0 |
| 35-39 | 228.0 | 1970.0 | 74.0 |
| 40-64 | 416.0 | 5215.0 | 155.0 |
| 65+ | 9.0 | 263.0 | 4.0 |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 118.0 | 257.0 | 14.0 |
| 18-25 | M | 541.0 | 1234.0 | 75.0 |
| 26-34 | F | 113.0 | 649.0 | 23.0 |
| 26-34 | M | 458.0 | 3546.0 | 141.0 |
| 35-39 | F | 47.0 | 319.0 | 14.0 |
| 35-39 | M | 181.0 | 1651.0 | 60.0 |
| 40-64 | F | 62.0 | 486.0 | 10.0 |
| 40-64 | M | 354.0 | 4729.0 | 145.0 |
| 65+ | F | 1.0 | 5.0 | NaN |
| 65+ | M | 8.0 | 258.0 | 4.0 |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 308 | 1888.0 | 56.0 |
| ISOLE | 330 | 2565.0 | 84.0 |
| NORD-EST | 155 | 866.0 | 22.0 |
| NORD-OVEST | 282 | 1134.0 | 39.0 |
| SUD | 789 | 6619.0 | 282.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| Qual e' il principale punto di forza e quello di debolezza del/i corso/i di studio? | Punto di debolezza | 1 |