| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 07010ICAR04 | 23.1107 |
| 06110SECSP12 | 28.8431 |
| 07005GEO05I | 26.3052 |
| 07010INGIND17I | 28.0833 |
| 07015ICAR22 | 24.6031 |
| 07010ICAR01 | 28.3202 |
| 07005ICAR09 | 24.2632 |
| 07010ICAR22 | 24.1264 |
| 07015ICAR22I | 24.5445 |
| 07010ICAR20 | 27.2314 |
| 07005ING | 26.2838 |
| 07010GEO04 | 25.3460 |
| 07005INF | 26.7746 |
| 07010ICAR03 | 24.7346 |
| 07010ICAR10 | 24.8589 |
| 07010ICAR08 | 24.7557 |
| 07010INGIND11 | 25.9873 |
| 07010ICAR07 | 24.1828 |
| 07005GEO05 | 24.1197 |
| 07005GEO04 | 26.6022 |
| 07015FIS01 | 25.1031 |
| 07015ICAR09 | 24.7026 |
| 07010ICAR17 | 25.6541 |
| 08010IUS04II | 27.4578 |
| 08010IUS17I | 21.8769 |
| 07015INGINF05 | 25.0046 |
| 07006FIS01 | 23.8718 |
| 07006ICAR22 | 23.7778 |
| 07015MAT05 | 23.2035 |
| 07006INGINF05 | 25.5909 |
| 07005LLIN12 | 25.3989 |
| 07006ICAR09 | 24.0833 |
| 07006MAT05 | 22.6727 |
| 07010ICAR17I | 26.7172 |
| 07006ICAR22I | 23.0250 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 579.0 | 1017.0 | 141.0 |
| 26-34 | 655.0 | 3940.0 | 342.0 |
| 35-39 | 258.0 | 2070.0 | 137.0 |
| 40-64 | 516.0 | 5399.0 | 295.0 |
| 65+ | 10.0 | 334.0 | 9.0 |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 108.0 | 173.0 | 29.0 |
| 18-25 | M | 471.0 | 844.0 | 112.0 |
| 26-34 | F | 129.0 | 615.0 | 51.0 |
| 26-34 | M | 526.0 | 3325.0 | 291.0 |
| 35-39 | F | 47.0 | 332.0 | 28.0 |
| 35-39 | M | 211.0 | 1738.0 | 109.0 |
| 40-64 | F | 80.0 | 519.0 | 36.0 |
| 40-64 | M | 436.0 | 4880.0 | 259.0 |
| 65+ | F | 1.0 | 8.0 | NaN |
| 65+ | M | 9.0 | 326.0 | 9.0 |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 329.0 | 1828.0 | 127.0 |
| ISOLE | 350.0 | 2498.0 | 153.0 |
| NORD-EST | 166.0 | 848.0 | 46.0 |
| NORD-OVEST | 300.0 | 1095.0 | 80.0 |
| SUD | 857.0 | 6429.0 | 512.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| Qual e' il principale punto di forza e quello di debolezza del/i corso/i di studio? | Punto di debolezza | 1 |