| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 06012SECSP07II | 27.8860 |
| 06005ING | 25.8734 |
| 06010SECSS03 | 27.1194 |
| 06005INF | 26.6894 |
| 06010SECSP08 | 24.0098 |
| 06010SECSP10 | 25.1475 |
| 06112SECSP07I | 27.7615 |
| 06112SECSP07II | 27.2110 |
| 06015SECSP08 | 24.5440 |
| 03912MSTO04 | 24.3273 |
| 06010IUS10 | 22.7498 |
| 06010IUS04 | 24.0647 |
| 06015SECSP11 | 22.5411 |
| 09012MEDF01 | 24.1923 |
| 06010SECSP01 | 24.9411 |
| 06012MPSI05 | 27.9860 |
| 06112SECSP12I | 26.8726 |
| 06015SECSP11I | 25.7374 |
| 08012IUS04II | 27.0407 |
| 06010IUS12 | 22.6756 |
| 06015SECSP08II | 22.4447 |
| 06010SECSP10I | 24.9343 |
| 05012MED10 | 28.2500 |
| 06010SECSP07IV | 24.7427 |
| 05012LFILLET11 | 25.3429 |
| 06010SECSP12 | 25.0008 |
| 06010SECSP08I | 22.7627 |
| 06010SECSP12II | 23.4788 |
| 06010SECSS03I | 22.2677 |
| 08012MPSI05 | 27.8320 |
| 06010SECSS01 | 22.6664 |
| 03912MSTO01 | 23.1746 |
| 06010IUS01 | 24.3616 |
| 06010SECSP07I | 24.7565 |
| 06010SECSP07III | 23.2345 |
| 06006SECSP08 | 23.2793 |
| 06006SECSP11 | 24.6429 |
| 06010SECSP07 | 21.9467 |
| 06015SECSP07IV | 24.7045 |
| 06010SECSP08IV | 25.9758 |
| 06010SECSP08III | 24.7798 |
| 06010IUS01I | 26.9556 |
| 06010SECSP11 | 23.3654 |
| 06010IUS04I | 26.0867 |
| 06005INF01 | 24.6776 |
| 06005LLIN12 | 25.2000 |
| 06010SECSP11I | 21.9275 |
| 06015SECSP08III | 24.4800 |
| 06010SECSP10II | 25.0229 |
| 06006SECSP07IV | 27.3386 |
| 06006SECSP08II | 21.0000 |
| 06012SECSP07I | 26.0000 |
| 06010IUS04II | 24.8816 |
| 06010SECSP12III | 26.7442 |
| 06010SECSP08II | 24.8515 |
| 06015SECSP07 | 24.1930 |
| 06015SECSP07I | 23.2000 |
| 06015SECSP08IV | 25.2222 |
| 06006SECSP07 | 24.0000 |
| 06006SECSP08III | 24.5333 |
| 06006SECSP11I | 29.0000 |
| 06010IUS09 | 27.6667 |
| 06012SECSP07 | 26.5000 |
| 06006SECSP07I | 28.2500 |
| 06012AGR01 | 29.0000 |
| 06012MGGR02 | 23.6667 |
| 06006SECSP08IV | 22.5000 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 3157.0 | 4992.0 | 1277.0 |
| 26-34 | 2584.0 | 18374.0 | 1969.0 |
| 35-39 | 749.0 | 6522.0 | 483.0 |
| 40-64 | 1287.0 | 12096.0 | 872.0 |
| 65+ | 16.0 | 384.0 | 10.0 |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 1210.0 | 1828.0 | 458.0 |
| 18-25 | M | 1947.0 | 3164.0 | 819.0 |
| 26-34 | F | 1117.0 | 6300.0 | 717.0 |
| 26-34 | M | 1467.0 | 12074.0 | 1252.0 |
| 35-39 | F | 355.0 | 2259.0 | 182.0 |
| 35-39 | M | 394.0 | 4263.0 | 301.0 |
| 40-64 | F | 661.0 | 4644.0 | 406.0 |
| 40-64 | M | 626.0 | 7452.0 | 466.0 |
| 65+ | F | 5.0 | 96.0 | 2.0 |
| 65+ | M | 11.0 | 288.0 | 8.0 |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 1195.0 | 5736.0 | 605.0 |
| ISOLE | 1420.0 | 9246.0 | 958.0 |
| NORD-EST | 693.0 | 2608.0 | 311.0 |
| NORD-OVEST | 1363.0 | 4952.0 | 621.0 |
| SUD | 3063.0 | 19658.0 | 2095.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| L'esperienza vissuta nell'attivitá di studio all'estero ha facilitato il suo inserimento nel mondo del lavoro ? | Decisamente no | 1 |
| Qual e' il principale punto di forza e quello di debolezza del/i corso/i di studio? | Punto di debolezza | 1 |