| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 03912MSTO01 | 23.4248 |
| 03912MSTO04 | 24.4762 |
| 05012LFILLET11 | 25.3500 |
| 05012MED10 | 28.4091 |
| 06005INF | 26.8752 |
| 06005INF01 | 25.2391 |
| 06005ING | 25.9496 |
| 06005LLIN12 | 25.3125 |
| 06006SECSP07 | 23.8000 |
| 06006SECSP07IV | 27.5132 |
| 06006SECSP08 | 23.2136 |
| 06006SECSP08II | 19.5000 |
| 06006SECSP08III | 26.1429 |
| 06006SECSP11 | 25.0000 |
| 06006SECSP11I | 29.0000 |
| 06010IUS01 | 24.3175 |
| 06010IUS01I | 27.7193 |
| 06010IUS04 | 24.0883 |
| 06010IUS04I | 28.0407 |
| 06010IUS04II | 26.4730 |
| 06010IUS09 | 27.0000 |
| 06010IUS10 | 22.7428 |
| 06010IUS12 | 22.6975 |
| 06010SECSP01 | 24.9878 |
| 06010SECSP07 | 21.7889 |
| 06010SECSP07I | 24.7155 |
| 06010SECSP07III | 23.1341 |
| 06010SECSP07IV | 24.9503 |
| 06010SECSP08 | 23.9990 |
| 06010SECSP08I | 22.7520 |
| 06010SECSP08II | 25.7665 |
| 06010SECSP08III | 25.2838 |
| 06010SECSP08IV | 27.2583 |
| 06010SECSP10 | 25.5195 |
| 06010SECSP10I | 25.5660 |
| 06010SECSP10II | 25.2784 |
| 06010SECSP11 | 23.1688 |
| 06010SECSP11I | 21.7442 |
| 06010SECSP12 | 24.7962 |
| 06010SECSP12II | 23.3621 |
| 06010SECSP12III | 27.3609 |
| 06010SECSS01 | 22.5803 |
| 06010SECSS03 | 27.5041 |
| 06010SECSS03I | 22.2096 |
| 06012MPSI05 | 28.3050 |
| 06012SECSP07 | 26.5000 |
| 06012SECSP07I | 26.0000 |
| 06012SECSP07II | 28.0627 |
| 06015SECSP07 | 25.2083 |
| 06015SECSP07I | 24.2500 |
| 06015SECSP07IV | 24.6224 |
| 06015SECSP08 | 24.6644 |
| 06015SECSP08II | 22.4140 |
| 06015SECSP08III | 25.1600 |
| 06015SECSP08IV | 27.0000 |
| 06015SECSP11 | 22.7975 |
| 06015SECSP11I | 26.0686 |
| 06112SECSP07I | 27.9078 |
| 06112SECSP07II | 27.4621 |
| 06112SECSP12I | 26.7723 |
| 08012IUS04II | 27.2215 |
| 08012MPSI05 | 28.0971 |
| 09012MEDF01 | 24.2301 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 3443.0 | 7879.0 | 722.0 |
| 26-34 | 2184.0 | 18636.0 | 830.0 |
| 35-39 | 642.0 | 6038.0 | 206.0 |
| 40-64 | 1091.0 | 11471.0 | 432.0 |
| 65+ | 12.0 | 291.0 | 4.0 |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 1340.0 | 2841.0 | 266.0 |
| 18-25 | M | 2103.0 | 5038.0 | 456.0 |
| 26-34 | F | 963.0 | 6362.0 | 302.0 |
| 26-34 | M | 1221.0 | 12274.0 | 528.0 |
| 35-39 | F | 298.0 | 2136.0 | 60.0 |
| 35-39 | M | 344.0 | 3902.0 | 146.0 |
| 40-64 | F | 564.0 | 4448.0 | 176.0 |
| 40-64 | M | 527.0 | 7023.0 | 256.0 |
| 65+ | F | 3.0 | 63.0 | 1.0 |
| 65+ | M | 9.0 | 228.0 | 3.0 |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 1137 | 6017.0 | 261.0 |
| ISOLE | 1335 | 9623.0 | 493.0 |
| NORD-EST | 663 | 2760.0 | 116.0 |
| NORD-OVEST | 1296 | 5229.0 | 266.0 |
| SUD | 2879 | 20518.0 | 1047.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| L'esperienza vissuta nell'attivitá di studio all'estero ha facilitato il suo inserimento nel mondo del lavoro ? | Decisamente no | 1 |
| Qual e' il principale punto di forza e quello di debolezza del/i corso/i di studio? | Punto di debolezza | 1 |