| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 00506LLIN01 | 23.7545 |
| 01003INF01 | 25.6235 |
| 01003INF01I | 25.0000 |
| 01006IUS01 | 24.7688 |
| 01006IUS01I | 22.7368 |
| 01006LART02 | 24.6832 |
| 01006LART03 | 28.5697 |
| 01006LFILLET11 | 23.1911 |
| 01006LFILLET11I | 27.8095 |
| 01006LLIN12 | 24.4391 |
| 01006LLIN12I | 24.7500 |
| 01006MPED03 | 21.8675 |
| 01006MPED03I | 25.2131 |
| 01006MPED04 | 24.2818 |
| 01006MPED04I | 23.8971 |
| 01006MSTO02 | 25.4703 |
| 01006MSTO02I | 23.4643 |
| 01006MSTO04 | 25.6297 |
| 01006MSTO04I | 25.3467 |
| 01009LFILLET10 | 23.5287 |
| 01009LFILLET10I | 24.1488 |
| 01009LFILLET10II | 21.0172 |
| 01009LFILLET10III | 22.8857 |
| 01009SPS07 | 26.2934 |
| 01009SPS07I | 22.9706 |
| 01012LANT02 | 26.1226 |
| 01012LANT02I | 26.9836 |
| 01012LFILLET04 | 22.1154 |
| 01012LFILLET04I | 20.8438 |
| 01012LFILLET12 | 23.4152 |
| 01012LFILLET12I | 24.2143 |
| 01012LLIN01 | 23.2400 |
| 01012LLIN01I | 22.4386 |
| 01012MGGR01 | 23.7707 |
| 01012MGGR01I | 24.2388 |
| 01012SPS08 | 24.4148 |
| 09009LART07II | 27.6112 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 422.0 | 1118.0 | 102.0 |
| 26-34 | 271.0 | 1238.0 | 98.0 |
| 35-39 | 95.0 | 456.0 | 41.0 |
| 40-64 | 246.0 | 958.0 | 76.0 |
| 65+ | 7.0 | 26.0 | 1.0 |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 289.0 | 830.0 | 79.0 |
| 18-25 | M | 133.0 | 288.0 | 23.0 |
| 26-34 | F | 189.0 | 858.0 | 72.0 |
| 26-34 | M | 82.0 | 380.0 | 26.0 |
| 35-39 | F | 69.0 | 311.0 | 33.0 |
| 35-39 | M | 26.0 | 145.0 | 8.0 |
| 40-64 | F | 199.0 | 715.0 | 59.0 |
| 40-64 | M | 47.0 | 243.0 | 17.0 |
| 65+ | F | 2.0 | 17.0 | NaN |
| 65+ | M | 5.0 | 9.0 | 1.0 |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 145 | 509.0 | 32.0 |
| ISOLE | 193 | 712.0 | 70.0 |
| NORD-EST | 78 | 253.0 | 11.0 |
| NORD-OVEST | 173 | 580.0 | 46.0 |
| SUD | 441 | 1719.0 | 156.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| L'esperienza vissuta nell'attivitá di studio all'estero ha facilitato il suo inserimento nel mondo del lavoro ? | Piu' no che si | 1 |