| CourseCode | Media Voto Corso |
|---|---|
| 01006LART03 | 28.4527 |
| 01012MGGR01 | 23.7462 |
| 01006LART02 | 24.5122 |
| 01006LFILLET11 | 23.0315 |
| 01012LFILLET12 | 23.3724 |
| 01006IUS01 | 24.6739 |
| 00506LLIN01 | 23.7562 |
| 09009LART07II | 27.5400 |
| 01006MSTO04 | 25.5488 |
| 01006MSTO02I | 23.5366 |
| 01009SPS07I | 23.4940 |
| 01006MPED04 | 24.3705 |
| 01006MSTO02 | 25.3131 |
| 01006LLIN12 | 24.6621 |
| 01012MGGR01I | 24.0714 |
| 01012SPS08 | 24.3141 |
| 01009LFILLET10I | 24.1535 |
| 01009SPS07 | 26.0216 |
| 01006MSTO04I | 25.0206 |
| 01006LFILLET11I | 26.3523 |
| 01012LFILLET12I | 23.7143 |
| 01012LLIN01 | 23.4968 |
| 01006MPED03I | 25.4000 |
| 01006MPED03 | 21.9800 |
| 01003INF01 | 24.6819 |
| 01009LFILLET10 | 23.6289 |
| 01006IUS01I | 23.0294 |
| 01006MPED04I | 24.3118 |
| 01009LFILLET10III | 22.6465 |
| 01012LFILLET04 | 22.1358 |
| 01003INF01I | 24.0429 |
| 01012LANT02 | 26.1377 |
| 01006LLIN12I | 24.6667 |
| 01012LLIN01I | 22.4889 |
| 01012LFILLET04I | 22.0984 |
| 01012LANT02I | 26.7404 |
| 01009LFILLET10II | 20.9897 |
| Age Range | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 409.0 | 773.0 | 214.0 |
| 26-34 | 310.0 | 1225.0 | 249.0 |
| 35-39 | 99.0 | 432.0 | 84.0 |
| 40-64 | 301.0 | 939.0 | 188.0 |
| 65+ | 8.0 | 30.0 | 3.0 |
| Age Range | Gender | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|---|
| 18-25 | F | 283.0 | 576.0 | 163.0 |
| 18-25 | M | 126.0 | 197.0 | 51.0 |
| 26-34 | F | 216.0 | 856.0 | 179.0 |
| 26-34 | M | 94.0 | 369.0 | 70.0 |
| 35-39 | F | 73.0 | 297.0 | 56.0 |
| 35-39 | M | 26.0 | 135.0 | 28.0 |
| 40-64 | F | 241.0 | 691.0 | 149.0 |
| 40-64 | M | 60.0 | 248.0 | 39.0 |
| 65+ | F | 3.0 | 21.0 | 1.0 |
| 65+ | M | 5.0 | 9.0 | 2.0 |
| Residence Zone | N Immatricolati | N Iscritti | N Laureati |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 157.0 | 458.0 | 86.0 |
| ISOLE | 213.0 | 620.0 | 165.0 |
| NORD-EST | 84.0 | 223.0 | 43.0 |
| NORD-OVEST | 187.0 | 521.0 | 108.0 |
| SUD | 477.0 | 1557.0 | 330.0 |
Nessun dato disponibile.
| Domanda | Risposta | totale |
|---|---|---|
| L'esperienza vissuta nell'attivitá di studio all'estero ha facilitato il suo inserimento nel mondo del lavoro ? | Piu' no che si | 1 |